ক্রমিক নং
|
পদবী | পদ সংখ্যা (জন) |
১ | উপজেলা কৃষি অফিসার | ১ |
২ | অতিরিক্তি কৃষি অফিসার | ১ |
৩ | কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার | ২ |
৪ | সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার | ১ |
৫ | উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা | ১ |
৬ | উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা | ২৪ |
৭ | উচ্চমান সহকারী তথা হিসাবরক্ষক | ১ |
৮ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ২ |
৯ | স্প্রেয়ার মেকানিক | ১ |
১০ | অফিস সহায়ক | ১ |
১১ | নিরাপত্তা প্রহরী | ২ |
১২ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস